| Schifffahrtsgesellschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anlegestation | Ufer | raz | qw | ||
| Ratzeburger See | |||||
| Ratzeburg - Schloßwiese/ Lüneburger Damm | X | ||||
| Ratzeburg - Museumsufer/ Dom | re | X | |||
| Bäk | re | X | |||
| Römnitz | re | X | |||
| Kalkhütte | re | | | |||
| Buchholz | li | X | |||
| Fährhaus Rothenhusen | li | X | X | ||
| Wakenitz | A | ||||
| Landhaus Absalonshorst | li | X | |||
| Restaurant Müggenbusch | li | X | |||
| Lübeck/ Moltkebrücke | li | X | |||
| Übergang zur Trave | |||||
X : regelmäßige Abfahrten in der Saison
A : Anschuß - Linie fährt in das einmündende Gewässer
| Startseite | Streckenübersicht | Streckenkarte | Web-Seiten Lübeck |
|---|