| Schifffahrtsgesellschaften | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Anlegestation | Ufer | os | psb | as | |
| Bremervörde | li | (X) | |||
| Gräpel | re | (X) | |||
| Klint | li | (X) | |||
| Burweg | li | (X) | |||
| Großenwörden | re | X | |||
| Osten | re | X | |||
| Hemmoor | li | | | (X) | ||
| Oberndorf | li | X | (X) | ¦ | |
| Neuhaus | li | X | ¦ | ¦ | |
| Ostesperrwerk | X | ¦ | ¦ | ||
| Natureum | re | X | X | ¦ | |
| Einmündung in die Elbe | (A) | A | (A) | ||
X : regelmäßige Abfahrten in der Saison
(X) : nur einzelne Termine
A : Anschuß - Linie fährt in das anschließende Gewässer
| Startseite | Streckenübersicht | Streckenkarte | Web-Seiten Elbe |
|---|